電子化纖級 | 工業級 | |||||
色譜含量 | (%)≥ | 99.90 | 99.85 | 99.60 | ||
水含量 | PPm ≤ | 100 | 300 | 300 | ||
酸含量 | PPm ≤ | 80 | 項 目 | 指 標 | ||
堿含量 | PPm ≤ | 5 | 10 | 10 | ||
鐵含量 | PPm ≤ | 0.05 | / | / | ||
電導率 | μs/cm≤ | 0.5 | / | / | ||
PH值 (200g/L,25℃) | 5.5—7.0 | 4.5—7.0 | 5.5—7.0 | |||
色 澤 | Pt-Co≤ | 5 | 10 | 10 |
上一篇 : 怎么配制十六烷基三甲基溴化銨1631標準溶液
下一篇 : 關于二甲基乙酰胺合成工藝路線