更新時(shí)間:2024-12-11
訪問(wèn)量:3438
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | ||
工業(yè)級(jí) | 化學(xué)純 | 分析純 | |
酯含量,% | ≥99.0 | 99.0~100.5 | 99.5~100.5 |
酸度(C8H6O4),% | ≤0.01 | ≤0.01 | |
水份,% | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.05 |
色澤(鉑鈷比色),號(hào) | ≤30 | ≤25 | ≤20 |
相對(duì)密度(d420) | 1.118~1.122 | 1.191~1.195 | |
折光率(n20D) | 1.500~1.505 | 1.500~1.505 | |
灰份,% | ≤0.01 | ≤0.01 | |
熱穩(wěn)定性(鉑鈷比色),號(hào) | —— | ≤50 | |
閃點(diǎn),℃ | —— | ≥130 |
上一篇 : 上海鄰苯二甲酸二乙酯DEP
下一篇 : 鄰苯二甲酸二乙酯